クレジットカードは作れるときに作ろう
arthur
ヨワモンの部屋
2023年末時点での金融資産の状況は以下のような状態でした。
商品名 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 777,848 | 248,610 |
eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) | 554,417 | 76,641 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 337,698 | 117,695 |
2024年末時点での金融資産の状態は下表のとおりです。
商品名 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 1,085,175 | 562,937 |
eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) | 1,829,017 | 353,833 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 452,241 | 232,238 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は307,327円の増加、eMAXIS Slim米国株式(オールカントリー)は1,274,600円の増加、eMAXIS 先進国株式インデックスが114,543円の増加でした。
このうち、eMAXIX Slim全世界株式(オールカントリー)は合計で980,000円購入しています。また、毎月入るポイントもすべて再投資しています。そのため、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)実際に購入分を差し引いた額が277,192円になります。
各投資信託の1年間での増減額は+706,062円でした。
商品名 | 2023年の評価額 | 2024年の評価額 | 加減額 | 加減率 | 2023年の損益 | 2024年の損益 | 損益の加減額 | 損益の加減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 777,848 | 1,085,175 | +307,327 | 39.5% | 248,610 | 562,937 | 314,327 | 126% |
eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) | 554,417 | 1,829,017 | +1,274,600 | 229.9% | 76,641 | 353,833 | 277,192 | 362% |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 337,698 | 452,241 | +114,543 | 33.9% | 117,695 | 232,238 | 114,543 | 97% |
正直に言って、私は株式や為替について詳しくありません。
投資は何となく「働かずにお金を稼ぐ方法はないかな」とかいう甘い考えで始めました。語れるほどの知識はありませんが、ここ1年間は本当に時期が良かったと思っています。
これからどうなるかは予想もついていませんが、今のところは投資を始めていたよかったと思っています。